Quick Selection Guide
Model |
Inner / outer |
Inner Width Range |
Outer Width Range |
Radius |
Mounting Height Range |
Max Unsupported Span (Ft) |
Link Pitch |
| Bandtrac (Enclosed) | .60(15.24)- 1.85(47.00) / .64(16.26) -1.89(48.00) |
.70(17.78) - 1.95(49.53) | .75(19.05) - 2.00(50.80) | 1.50(38.10) | 3.00(76.20) - 6.00(152.40) | 5ft | N/A |
| Bandtrac (Openable) | .60(15.24)- 1.85(47.00) / .64(16.26) -1.89(48.00) |
.70(17.78) - 1.95(49.53) | .75(19.05) - 2.00(50.80) | 3.00(76.20) | 6.00(152.40) - 8.00(203.20) | 5ft | N/A |
| K00 | .28(7.00) / .47(12.00) |
.28(7.00) | .47(12.00) | .59(15.00) | 1.57(15.00) | 1.5ft | .59(14.99) |
| K0 | .39(9.91) / .60(15.24) |
.39(9.91) | .60(15.24) | 1.20(30.48) | 3.00(76.20) | 1.5ft | .79(19.99) |
| K02, K03, K04 | .40(10.24) / .59(14.97) |
.97(24.64) - 1.88(47.75) | 1.48(37.59) - 2.38(60.45) | .70(17.78)- 1.20(30.48) |
2.00(50.80) - 3.00(76.00) | 1.5ft | .79(19.99) |
| K20, K30 | .71(18.00) / .87(22.00) |
.99(25.15) - 1.50(38.10) | 1.50(38.10) - 1.91(48.51) | 1.39(35.31) - 2.77(70.36) | 3.75(95.25) - 6.00(152.40) | 3ft | 1.18(30.00) |
| KN | .40(10.24) / .59(14.97) | .97(24.64) 1.88(47.75) | 1.48(37.59) 2.38(60.45) | .70(17.78) 1.20(30.48) | 2.00(50.80) 3.00(76.00) | 1.5ft | .79(19.99) |
| SP | .78(19.81) / 1.05(26.67) | .59(14.99) - 4.00(101.60) | 1.05(26.67) - 4.46(113.3) | 1.05(26.67) - 3.73(94.62) | 3.15(80.01) - 8.50(215.90) | 2.75ft | 1.20(30.48) |
| KS | 1.06(26.78) / 1.369(34.77) | 1.00(25.40) - 4.00(101.60) | 1.56(39.62) - 4.56(115.82) | 2.02(51.31) - 5.87(149.10) | 5.40(137.16) - 13.10(332.74) | 3.8ft | 1.81(46.04) |
| P | 1.33(33.78) / 1.50(38.10) | 1.25(31.75) - 4.00(101.60) | 1.72(43.69) - 4.47(113.51) | 1.75(44.45) / 4.25(107.95) | 5.00(127.00) / 10.00(254.00) | 3.5ft | 1.50(38.10) |
| NP | 1.54(39.17) / 2.00(50.80) | 2.00(50.80) - 6.00(152.40) | 2.63(66.80) - 6.63(168.40) | 2.50(63.50) - 7.87(199.90) | 7.00(177.80) 18.00(457.20 | 5.5ft | 2.17(54.99) |
| KL | 1.75(44.36) / 2.50(63.50) | 3.00(76.20) - 7.00(177.80) | 3.75(95.25) - 7.75(196.85) | 3.00(76.20) - 11.75(298.45) | 8.50(215.90) - 26.00(660.40) | 7ft | 2.62(66.55) |
| PC | 1.33(33.77) / 1.97(50.04) | 1.50(38.10) - 7.50(190.50) | 3.13(79.50) - 9.06(230.12) | 2.95(74.93) - 7.87(199.90) | 8.00(203.20) - 18.00(457.20) | 11ft | 2.56(65.02) |
| PS | 2.13(54.00) / 2.95(74.94) | 3.50(88.90) - 11.30(289.05) | 5.38(136.65) - 13.23(336.04) | 3.94(100.08) - 11.80(299.72) | 11.00(279.40) - 27.00(685.80) | 16ft | 3.54(89.90) |
| NSB | RB .75(19.05) / PR .63(16.00) / 1.38(35.05) | Customer Specified | Specified Width + .94(23.88) | 2.06(52.32) - 3.06(77.72) | 5.50(139.70) - 7.50(190.50) | 4ft | 1.97(50.40) |
| NSC | RB 1.31(33.27) / PR 1.19(30.23) / AF 1.22(30.99) / 1.97(50.04) | Customer Specified | Specified Width + 1.25(31.75) | 2.75(69.85) - 7.50(190.50) | 7.50(190.50) - 17.00(431.80) | 6.5ft | 2.95(74.93) |
| NS | RB 1.31(33.27) / PR 1.19(30.23) / AF 1.22(30.99) / 2.96(74.93) | Customer Specified | Specified Width + 1.56(39.62) | 5.90(149.86) - 15.00(381.00) | 14.75(374.65) - 33.00(838.20) | 10ft | 3.94(100.08) |
| NL | RB 1.31(33.27) / PR 1.19(30.23) / AF 1.22(30.99) / 3.94(100.08) | Customer Specified | Specified Width + 1.88(47.75) | 8.00(203.20) - 24.30(617.22) | 20.00(508.00) - 52.50(1333.50) | 11ft | 4.92(124.97) |
| TS | 2.31(58.67) / 3.25(82.42) | 2.93(74.42) - 13.57(344.68) | 4.45(113.03) - 15.09(383.29) | 3.88(98.55) - 16.13(409.70) | 11.00(279.40) - 35.50(901.70) | 12.5ft | 4.06(103.12) |
| TS custom | RB 2.38(60.43) / PR 2.29(58.13) / AF 2.31(58.74) / 3.25(82.42) | Customer Specified | Specified Width + 1.52(38.61) | 3.88(98.55) - 16.13(409.70) | 11.00(279.40) - 35.50(901.70) | 12.5ft | 4.06(103.12) |
| TL | 3.00(76.20) / 4.13(104.8) | 3.93(99.82) - 13.63(346.20) | 5.87(149.10) - 15.57(395.48) | 5.81(147.57) - 24.69(627.13) | 15.75(400.05) - 53.50(1358.90) | 14.75ft | 5.16(130.97 |
| TL custom | RB 3.05(77.50) / PR 2.88(73.10) / AF 3.01(76.4) / 4.13(104.8) | Customer Specified | Specified Width + 1.94(49.28) | 5.81(147.57) - 24.69(627.13) | 15.75(400.05) - 53.50(1358.90) | 14.75ft | 5.16(130.98 |
| NXL | RB 4.17(105.92) / PR 3.94(100.08) / AF 4.77(121.16) / 5.91(150.00) | Customer Specified | Specified Width + 2.5(63.50) | 9.05(229.87) - 27.05(687.07) | 24.00(609.60) - 60(1524.00) | 18ft | 7.38(187.45) |
| KOE1 | .39(9.91) / .59(14.99) | .95(24.13) | 1.42(36.07) | 1.18(29.97) - 1.97(50.04) | 3.00(76.20) - 4.50(114.30) | 3ft | .71(18.03) |
| KOE3 | .83(21.08) / 1.18(29.97) | 1.34(34.04) | 1.97(50.04) | 2.36(59.94) - 3.94(100.08) | 5.90(149.86) - 13.00(330.20) | 6.6ft | 1.38(35.05) |
| KOE4 | 1.18(29.97) / 1.58(40.13) | 1.89(48.01) | 2.44(61.98) | 2.95(74.93) - 5.91(150.11) | 7.50(19.50) - 13.40(340.36) | 7.5ft | 1.77(44.95) |
| KOE5 | 1.50(38.10 / 1.97(50.04) | 1.89(48.01) | 2.56(65.02) | 3.94(100.80) - 5.91(150.11) | 9.90(251.46) - 13.80(350.52) | 9.2ft | 2.17(55.11) |
| KOE6 | 1.50(38.11 / 1.97(50.04) | 5.28(134.11) | 5.91(150.11) | 3.94(100.80) - 5.91(150.11) | 9.90(251.46) - 13.80(350.52) | 9.2ft | 2.17(55.11) |
| N1, N2, N3 | .90(22.86) / 1.38(35.05) | .90(22.86) - 2.48(62.99) | 1.38(35.05) - 1.97(50.04) | 3.30(83.82) - 5.91(150.11) | 8.00(203.20) - 13.20(335.28) | 2.9ft(N1, N2) / 4ft(N4) | 1.38(35.05) |
| N4, N5, N6 | 1.34(34.04) / 1.97(50.04) | 1.42(36.07) - 5.35(135.89) | 1.97(50.04) - 5.91(150.11) | 3.94(100.08) - 7.87(199.90) | 9.80(248.92) - 17.70(449.58) | 5ft | 1.97(50.03) |
| N8 | 2.24(56.90) / 2.95(74.93) | 5.28(134.11) | 5.91(150.11) | 5.91(150.11) - 11.81(299.97) | 14.80(375.92) - 26.60(675.64) | 5ft | 2.56(65.02) |
| KLE | 1.76(44.73) / 2.50(63.50) | 3.00(76.20) 7.00(177.80) | 3.75(95.25) - 7.75(196.85) | 3.75(95.25) - 11.75(298.45) | 10.00(254.00) - 26.00(660.40) | 7.9ft | 2.13(53.98) |
| PCE | 1.33(33.77) / 1.97(50.04) | 1.50(38.10) - 3.50(88.90 | 3.13(79.50) - 5.13(130.30) | 3.93(99.82) - 7.87(199.90) | 10.00(254.00) - 18.00(457.00) | 11ft | 2.56(65.02) |
| PSE | 2.13(54.00) / 2.95(74.94) | 3.50(88.90) - 5.50(139.70) | 5.38(136.65) - 7.33(186.18) | 5.91(150.11) - 11.80(299.72) | 11.00(279.40) - 27.00(685.80) | 16ft | 3.54(89.90) |
| SB | RB .75(19.05) / PR 1.97(50.04) / 1.38(34.93) | Customer Specified | Specified Width +.50(12.70) | 2.06(52.32) | 5.50(139.70) | 7.6ft | 2.00(50.80) |
| SC | RB 1.38(34.93) / PR 1.21(30.81) / 2.00(50.80) | Customer Specified | Specified Width +.50(12.70) | 2.75(69.85) - 5.62(142.75) | 7.50(190.50) - 13.25(336.55) | 10.8ft | 2.40(60.96 |
| MRC | RB 1.25(31.75) / PR 1.08(27.43) / AF 1.21(30.73) / 2.00(50.80) | Customer Specified | Specified Width +.62(15.75) | 2.75(69.85) - 7.50(190.50) | 7.50(190.50) - 17.00(431.80) | 16.4ft | 3.00(76.20) |
| GX | RB 1.57(39.88) / PR 1.51(38.35) / FB 1.70(43.18) / 2.00(50.80) | 2.25(57.15) - 7.00(177.80) | 2.69(68.33) - 7.44(188.98) | 2.00(50.80) - 5.63(143.00) | 6.00(152.40) - 13.25(336.55) | 12.0ft | 2.50(63.50) |
| SRC | RB 1.94(49.28) / PR 1.76(44.70) / AF 1.94(49.28) / 3.00(76.20) | Customer Specified | Specified Width + .69(17.40) | 4.00(101.60) - 12.25(311.15) | 11.00(279.40) - 27.50(698.50) | 21ft | 4.00(101.60) |
| LRC | RB 2.94(74.68) / PR 2.76(70.10) / AF 2.97(75.44) / 4.00(101.60) | Customer Specified | Specified Width + .69(17.40) | 5.50(139.70) - 24.25(615.95) | 15.00(381.00) - 52.50(1333.50) | 24ft | 5.00(127.00) |
| SX | RB 1.94(49.28) / PR 1.76(44.70) / 2.50(63.50) | Customer Specified | Specified Width + .36(9.14) | 3.47(88.14) 12.06(306.32) | 10.13(257.30) 27.31(693.07) | 20ft | 4.00(101.60) |
| XL6 | RB 4.08(103.63) / PR 3.83(97.28) / 5.91(150.11) | Customer Specified | Specified Width + 1.50(38.10) | 10.05(255.14) - 29.55(750.44) | 26.00(660.40) - 65.00(1651.00) | 30.0ft | 7.38(187.53) |
| XL8 | RB 6.14(155.95) / PR 5.89(149.61) / 7.87(199.90) | Customer Specified | Specified Width + 1.50(38.10) | 10.57(268.35) - 36.07(916.05) | 29.00(736.60) - 80.00(2032.00) | 35ft | 9.33(237.08) |
| XL10 | RB 8.11(205.99) / PR 7.86(199.64) / 9.84(249.94) | Customer Specified | Specified Width + 1.50(38.10) | 19.08(484.63) - 35.08(891.03) | 48.00(1219.20) - 80.00(2032.00) | 40ft | 11.66(296.32) |
| Gortube | .62(15.70) - 4.02(102.11) / .79(20.07) - 4.33(109.98) | .90(22.86) - 8.35(121.09) | 1.18(29.97) - 8.66(219.96) | 1.80(45.72) - 13.80(350.52) | 4.40(111.76) - 30.70(779.78) | varies | N/A |
| SRCAP | AP 1.76(44.70) / 3.00(76.20) | Customer Specified | Specified Width + .69(17.40) | 5.25(133.35) 12.25(311.15) | 13.50(342.90) 27.50(698.50) | 21ft | 4.00(101.60) |
| LRCAP | AP 2.76(70.10) / 4.00(101.60) | Customer Specified | Specified Width + .69(17.40) | 8.00(203.20) 24.25(615.95) | 20.00(508.00) 52.50(1333.50) | 24ft | 5.00(127.00) |
| XL6AP | AP 4.17(106.40) / 5.91(150.11) | Customer Specified | Specified Width + 1.50(38.10) | 10.05(255.14) - 29.55(750.44) | 26.00(660.40) - 65.00(1651.00) | 30.0ft | 7.38(187.53) |


